Ranga tabula
V. | Komanda | 1.kārta | 2.kārta | 3.kārta | 4.kārta | Punkti | V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK SPĒKS | 2.v. | 2.v. | 1.v. | 1.v. | 5 | 1. |
2. | Elektronams | 1.v. | 4.v. | 3.v. | 2.v. | 8 | 2. |
3. | Valmiera FK/BSS U20 | 7.v.* | 1.v. | 2.v. | 5.v.* | 15 | ** |
4. | FK Priekuļi | 4.v. | 3.v. | 8.v. | 5.v.* | 20 | 4. |
5. | Zellis | 5.v. | 6.v. | 5.v. | 5.v.* | 21 | 5. |
6. | Smiltenes CSKA | 3.v. | 8.v. | 7.v. | 4.v. | 22 | 6. |
7. | Valmiera FK/BSS U16 | 7.v.* | 5.v. | 6.v. | 5.v. | 23 | ** |
8. | Skorpions | 6.v. | 7.v. | 4.v. | 3.v. | 20 | 3. |
* Nepiedalījās kārtā, līdz ar to ieņem pēdējo vietu kārtā
** Lai piedalītos kopvērtējuma ieskaitē, jāpiedalās vismaz 3 kārtās
Valmieras čempionāta telpu futbolā jaunumi
Rezultatīvākie spēlētāji
Vārds Uzvārds | Komanda | Vārti |
---|---|---|
Kaspars Rozgalis | FK Priekuļi | 7 |
Elvis Arnavs | Valmieras FK/U20 | 5 |
Mārtiņš Rakštelis | Elektronams | 5 |
Elvis Teremko | Smiltenes CSKA | 4 |
Klāvs Visockis | Skorpions | 4 |
Kristers Aldis Putniņš | Elektronams | 4 |
Reinis Putrālis | Elektronams | 4 |
Kārtu kalendārs
Komandu sastāvi
Dmitrijs Sļiņko | |||
Eduards Dejčs | 1 | ||
Andrejs Golovins | 1 | ||
Dmitrijs Voicišs | |||
Klāvs Grosbergs | 2 | ||
Iļja Vonkovs | 2 | ||
Kaspars Rozgalis | 7 | ||
Sergejs Voldiņš | |||
Rūdolfs Kamarūts | |||
Mareks Lancmanis | |||
Maksims Miņko | 1 |
Andis Kārkliņš | |||
Alvis Jaunzems | 1 | 1 | |
Dāvis Gaigals | 1 | ||
Kaspars Grava | |||
Artūrs Pallo | 3 | ||
Ulvis Bērziņš | 1 | ||
Valts Jaunzems | 1 | ||
Toms Smiļģis | 2 | ||
Dāvis Rutks | 2 | ||
Maksims Koļesņikovs | |||
Mikus Veidemanis | 1 | ||
Jānis Taulāvičus | 1 | ||
Nauris Ģērmanis | 2 |
Jānis Augstkalns | |||
Roberts Sīksalietis | 3 | 1 | |
Raitis Augstkalns | |||
Jānis Priede | 1 | ||
Eduards Veģeris | |||
Eduards Stīpnieks | |||
Elvis Teremko | 4 | ||
Igors Gailis | 2 | ||
Reinis Sebris | |||
Jevgēņijs Kravčenko | |||
Mārtiņš Veģeris | |||
Ivo Petrovs | 1 | ||
Gvido Kalniņš | |||
Kristaps Rakštelis | 1 | 1 |
Arnis Platpīrs | |||
Arnis Platpīrs | |||
Artūrs Beitiks | 1 | ||
Raivis Graņics | |||
Elvis Freimanis | 1 | ||
Oskars Šaicāns | |||
Klāvs Visockis | 4 | ||
Andris Govrovs | |||
Andris Bogdanovs | 1 | ||
Gustavs Gaismiņš | 1 | ||
Agnis Sirmais |
Mārtiņš Dubro | 1 | ||
Bruno Bērziņš | 1 | ||
Ralfs Apsītis | 3 | 1 | |
Elvis Arnavs | 5 | ||
Eduards Lācis | |||
Kārlis Jēkabsons | |||
Artūrs Bankavs | 1 | ||
Ingus Ķirsis | |||
Elmārs Sietiņsons | 2 |
Oskars Mucenieks | |||
Dairis Zariņš | |||
Dagnis Sausais | |||
Pēteris Ķepītis | 1 | ||
Jānis Kauškals | |||
Jānis Ērglis | |||
Artūrs Stūris | 3 | ||
Toms Mežulis | 2 | ||
Reinis Putrālis | 4 | ||
Kristers Aldis Puriņš | 4 | 2 | |
Mārtiņš Rakštelis | 5 |
Dzintars Peksts | |||
Valentīns Surovs | |||
Mareks Kozlovskis | 1 | 1 | 1 |
Dmitrijs Smagars | |||
Raitis Šolins | 2 | ||
Sergejs Kauliņš | 1 | 1 | |
Leonīds Koroļovs | 1 | ||
Ilgvars Jezuns | 2 | ||
Skvorcovs | 1 | 1 |
Matīss Kučinskis | |||
Ralfs Migla | 1 | ||
Kristers Lūsiņš | 2 | ||
Paulis Paulovičs | |||
Girts Treimanis | |||
Kārlis Zvirbulis | |||
Ingars Pūlis | |||
Vadims Tatarčuks | |||
Vairis Vēlme | 2 | 1 | 1 |